-33%

| Название серии | Арли |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 4200 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2500 |
405 566 ₽
270 379 ₽
-33%

| Название серии | Норвуд |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 2800 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2500 |
368 077 ₽
245 386 ₽
-33%

| Ширина спального места, мм | 1400 |
| Длина спального места, мм | 2000 |
| Название серии | Арден |
| Производитель | Сильва |
| Высота, мм | 2650 |
334 477 ₽
222 986 ₽
-33%

| Название серии | Норвуд |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 3600 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2500 |
323 075 ₽
215 385 ₽
-33%

| Название серии | Норвуд |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 3400 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2500 |
321 115 ₽
214 078 ₽
-33%

| Ширина спального места, мм | 4000 |
| Длина спального места, мм | 2000 |
| Производитель | Сильва |
| Ширина, мм | 4670 |
| Глубина, мм | 1650 |
279 596 ₽
186 399 ₽
-33%

| Ширина спального места, мм | 4000 |
| Длина спального места, мм | 2000 |
| Производитель | Сильва |
| Ширина, мм | 4670 |
| Глубина, мм | 1650 |
279 596 ₽
186 399 ₽
-33%

| Название серии | Арли |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 3000 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2140 |
278 980 ₽
185 988 ₽
-33%

| Название серии | Арли |
| Производитель | Сильва кухни |
| Ширина, мм | 3000 |
| Глубина, мм | 576 |
| Высота, мм | 2500 |
268 025 ₽
178 685 ₽
-33%

| Ширина спального места, мм | 1600 |
| Длина спального места, мм | 2000 |
| Название серии | Харди |
| Производитель | Атлант |
| Высота, мм | 2290 |
260 663 ₽
173 777 ₽
Лучшие предложения
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Новинки
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Последние новостиВсе новости


































































